A A A
Ultimi 7 giorni


Indici Valori del 06.09.2010 Valori
G - 1
Valori
G - 2
Valori
G - 3
Valori
G - 4
Valori
G - 5
Valori
G - 6
INDICE GENERALE FONDI ITALIANI 108,05 108,04 107,99 107,91 107,86 107,62 107,65
INDICE FONDI AZIONARI 92,32 92,35 92,01 91,49 91,14 89,75 90,01
INDICE FONDI BILANCIATI 111,90 111,87 111,76 111,52 111,37 110,70 110,76
INDICE FONDI OBBLIGAZIONARI 133,25 133,19 133,19 133,23 133,24 133,27 133,24
INDICE FONDI FLESSIBILI 100,36 100,42 100,35 100,17 100,05 99,57 99,62
INDICE FONDI DI LIQUIDITA' 126,30 126,34 126,34 126,33 126,31 126,28 126,27
INDICE B.F. FONDI LUSSEMB. 748,03 747,29 746,61 745,49 744,62 741,71 742,13
AZIONARI ITALIA 95,62 96,51 96,40 95,71 95,62 93,40 93,27
AZIONARI AREA EURO 84,52 85,14 84,93 84,26 84,16 82,12 81,97
AZIONARI EUROPA 94,65 95,00 94,87 94,26 94,21 92,23 92,21
AZIONARI AMERICA 77,09 77,21 77,30 76,58 75,98 74,63 74,75
AZIONARI PACIFICO 118,29 117,33 115,91 115,58 114,62 114,20 115,95
AZ. PAESI EMERGENTI 259,26 258,08 256,94 255,94 254,80 252,38 253,07
AZIONARI PAESE 136,45 135,60 134,17 133,91 133,07 132,35 132,98
AZIONARI INTERNAZ. 80,45 80,54 80,33 79,75 79,31 78,07 78,43
AZIONARI SETTORIALI 69,67 69,52 69,37 68,82 68,44 67,36 67,76
AZ. ENERGIA E MATERIE PRIME - - - - - - -
AZ. INDUSTRIA - - - - - - -
AZIONARI BENI DI CONSUMO - - - - - - -
AZIONARI SALUTE - - - - - - -
AZIONARI FINANZA - - - - - - -
AZIONARI INFORMATICA - - - - - - -
AZ. SERVIZI DI TELECOMUNICAZ. - - - - - - -
AZ. SERVIZI PUBBLICA UTIL. - - - - - - -
AZ. ALTRI SETTORI - - - - - - -
AZ. ALTRE SPECIALIZ. - - - - - - -
BILANCIATI AZIONARI 65,59 65,74 65,63 65,27 65,26 64,31 64,42
BILANCIATI 90,05 90,02 89,90 89,68 89,46 88,85 88,94
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI 109,42 109,42 109,33 109,19 109,18 108,69 108,66
OBBLIGAZ. MISTI 127,72 127,66 127,66 127,67 127,66 127,50 127,43
OB. EURO GOV. BREVE TERMINE 131,34 131,39 131,40 131,39 131,36 131,33 131,32
OBBL. EURO GOV. M/L TERM. 142,30 142,14 142,16 142,37 142,48 142,69 142,64
OBBL. EURO CORP. INV. GRADE 116,85 116,65 116,50 116,57 116,63 116,78 116,75
OBBL. EURO HIGH YIELD - - - - - - -
OBBLIGAZ. YEN - - - - - - -
OBBL. PAESI EMERGENTI 248,16 248,08 247,98 247,96 247,89 247,77 247,95
OBBL. INTERNAZ. GOVERNATIVI 133,41 132,31 132,42 132,84 133,09 134,10 133,82
OBBL. INTER. CORP. INV. GRADE - - - - - - -
OBBL. INTERN. HIGH YIELD - - - - - - -
OBBLIGAZ. AREA DOLLARO 140,97 139,04 139,16 139,88 140,17 141,76 141,63
OBBL. DOLLARO GOV. B/T - - - - - - -
OBBL. DOLLARO GOV. ML/T 114,51 112,94 113,04 113,62 113,86 115,15 115,05
OBBL. DOLL. CORP. INV. GRADE - - - - - - -
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD - - - - - - -
OBBL. ALTRE SPECIALIZZ. 135,18 135,08 135,06 135,14 135,21 135,29 135,30
OBBLIGAZ. FLESSIBILI 114,65 114,61 114,59 114,62 114,62 114,67 114,65
LIQUIDITA' AREA EURO 126,28 126,33 126,33 126,32 126,29 126,26 126,25
LIQUIDITA' AREA DOLLARO - - - - - - -
LIQUIDITA' AREA YEN - - - - - - -
LIQUIDITA' ALTRE VALUTE - - - - - - -
FLESSIBILI 100,36 100,42 100,35 100,17 100,05 99,57 99,62

Istruzioni per il salvataggio dei dati
Per ricevere i dati selezionare l'icona Salva i dati. Al termine del download aprire il file scaricato (ha suffisso INDI) con Excel o programma equivalente. Nel caso d'uso di Excel utilizzare la funzione "larghezza fissa".