A A A
Indici del giorno


INDICI DEFINITIVI Valori del 03.09.2010 VARIAZIONI PERCENTUALI
Giornaliero Mensile 6 mesi Inizio anno 12 mesi
INDICE GENERALE FONDI ITALIANI 107,99 0,07 0,30 1,11 1,56 3,19
INDICE FONDI AZIONARI 92,01 0,57 0,21 3,53 3,85 12,70
INDICE FONDI BILANCIATI 111,76 0,22 0,22 1,53 2,01 5,60
INDICE FONDI OBBLIGAZIONARI 133,19 -0,03 0,45 1,29 2,07 3,02
INDICE FONDI FLESSIBILI 100,35 0,18 0,21 0,54 0,48 2,69
INDICE FONDI DI LIQUIDITA' 126,34 0,01 0,05 -0,09 -0,03 0,16
INDICE B.F. FONDI LUSSEMB. 746,61 0,15 0,57 2,54 3,52 6,31
AZIONARI ITALIA 96,40 0,72 -2,55 -2,32 -6,29 -1,01
AZIONARI AREA EURO 84,93 0,80 -2,00 -0,36 -3,33 4,14
AZIONARI EUROPA 94,87 0,65 -0,36 3,22 2,71 11,69
AZIONARI AMERICA 77,30 0,94 0,98 2,89 6,17 16,54
AZIONARI PACIFICO 115,91 0,29 0,81 4,14 7,62 12,57
AZ. PAESI EMERGENTI 256,94 0,39 2,11 9,47 11,48 26,52
AZIONARI PAESE 134,17 0,19 0,85 6,16 9,66 22,71
AZIONARI INTERNAZ. 80,33 0,73 0,35 2,58 4,54 12,08
AZIONARI SETTORIALI 69,37 0,80 0,07 0,46 1,69 11,49
AZ. ENERGIA E MATERIE PRIME - - - - - -
AZ. INDUSTRIA - - - - - -
AZIONARI BENI DI CONSUMO - - - - - -
AZIONARI SALUTE - - - - - -
AZIONARI FINANZA - - - - - -
AZIONARI INFORMATICA - - - - - -
AZ. SERVIZI DI TELECOMUNICAZ. - - - - - -
AZ. SERVIZI PUBBLICA UTIL. - - - - - -
AZ. ALTRI SETTORI - - - - - -
AZ. ALTRE SPECIALIZ. - - - - - -
BILANCIATI AZIONARI 65,63 0,55 -0,32 1,94 1,27 6,61
BILANCIATI 89,90 0,25 0,20 1,34 1,90 6,06
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI 109,33 0,13 0,24 1,61 2,01 4,83
OBBLIGAZ. MISTI 127,66 -0,01 0,57 1,34 1,94 3,63
OB. EURO GOV. BREVE TERMINE 131,40 0,01 0,10 0,18 0,56 0,86
OBBL. EURO GOV. M/L TERM. 142,16 -0,15 0,90 1,93 3,02 3,98
OBBL. EURO CORP. INV. GRADE 116,50 -0,06 0,51 2,28 3,82 6,21
OBBL. EURO HIGH YIELD - - - - - -
OBBLIGAZ. YEN - - - - - -
OBBL. PAESI EMERGENTI 247,98 0,01 1,71 7,52 10,23 15,43
OBBL. INTERNAZ. GOVERNATIVI 132,42 -0,32 2,12 5,97 9,30 9,53
OBBL. INTER. CORP. INV. GRADE - - - - - -
OBBL. INTERN. HIGH YIELD - - - - - -
OBBLIGAZ. AREA DOLLARO 139,16 -0,51 3,08 9,82 15,11 14,04
OBBL. DOLLARO GOV. B/T - - - - - -
OBBL. DOLLARO GOV. ML/T 113,04 -0,51 3,08 9,82 15,12 14,04
OBBL. DOLL. CORP. INV. GRADE - - - - - -
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD - - - - - -
OBBL. ALTRE SPECIALIZZ. 135,06 -0,06 0,51 2,01 3,27 4,79
OBBLIGAZ. FLESSIBILI 114,59 -0,03 0,33 1,06 1,82 2,88
LIQUIDITA' AREA EURO 126,33 0,01 0,04 -0,10 -0,06 0,13
LIQUIDITA' AREA DOLLARO - - - - - -
LIQUIDITA' AREA YEN - - - - - -
LIQUIDITA' ALTRE VALUTE - - - - - -
FLESSIBILI 100,35 0,18 0,21 0,54 0,48 2,69

- ISTRUZIONI PER LO SCARICO
  • Per ricevere i dati selezionare l'icona Salva i dati
- DOPO LA RICEZIONE
  • Al termine del download aprire il file scaricato (ha suffisso INDI) con Excel o programma equivalente
  • Nel caso d'uso di Excel utilizzare la funzione "larghezza fissa".